Fransa Dil Okulları Eğitim Ve Konaklama Fiyatları
Şehir | Okul | Ders | 4 | 8 | 12 | (Euro) | (Euro) | ||
Saati | Hafta | Hafta | Hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON. REZ. | ||
AMBOISE | EUROCENTRES 2015 | 20 | 1220 | 2184 | 3084 | 214 | 163 | 110 | – |
25 | 1460 | 2664 | 3804 | ||||||
BIARRITZ | BLS | 20 | 1028 | 1888 | 2340 | 259 | – | 80 | 80 |
26 | 1176 | 2232 | 2580 | ||||||
BORDEAUX | BLS | 20 | 932 | 1720 | 2136 | 238 | 200 | 80 | |
26 | 1176 | 2232 | 2580 | 80 | |||||
30 | 1380 | 2640 | 2976 | ||||||
LA ROCHELLE | EUROCENTRES 2015 | 20 | 1236 | 2208 | 3096 | 235 | 191 | 110 | – |
25 | 1496 | 2728 | 3876 | ||||||
MONTPELLIER | INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET 2015 | 20 | 880 | 1680 | 2160 | 199 | 199 | 80 | – |
30 | 1280 | 2480 | 3360 | ||||||
NICE | AZURLINGUA 2015 | 20 | 908 | 1816 | 2220 | 250 | 250 | 60 | – |
25 | 1080 | 2160 | 2760 | ||||||
30 | 1180 | 2360 | 3060 | ||||||
40 | 1600 | 3200 | 3960 | ||||||
SPRACHCAFFE 2015 | 20 | 640 | 1280 | 1560 | 180 | 160 | 60 | 80 | |
30 | 920 | 1840 | 2400 | ||||||
PARIS | ACCORD 2015 | 26 | 1240 | 2320 | 3360 | 360 | 340 | – | 80 |
30 | 1320 | 2480 | 3600 | ||||||
34 | 1400 | 2640 | 3840 | ||||||
38 | 1480 | 2800 | 4080 | ||||||
42 | 1600 | 2960 | 4320 | ||||||
52 | 1760 | 3200 | 4560 | ||||||
EUROCENTRES 2015 | 20 | 1284 | 2384 | 3456 | 343 | 526 | 110 | – | |
25 | 1564 | 2976 | 4308 | ||||||
LSI 2015 | 20 | 1080 | 2280 | 3240 | 299 | – | 85 | 75 | |
30 | 1480 | 2960 | 4200 | ||||||
ECOLE PERL 2015 | 20 | 880 | 1680 | 2280 | 364 | 350 | 50 | 65 | |
26 | 1160 | 2240 | 3240 | ||||||
28 | 1200 | 2320 | 3360 | ||||||
30 | 1260 | 2440 | 3420 | ||||||
SPRACHCAFFE 2015 | 20 | 640 | 1280 | 1560 | 260 | 210 | 60 | 80 | |
30 | 920 | 1840 | 2400 | ||||||
TOURS | CLE 2015 | 26 | 1485 | 2885 | 4285 | 190 | 357 | 50 | 45 |
Bir yanıt yazın